iPhone X
iPhone 7の進化形もデザインやサイズが若干変更されているiPhone 8/iPhone 8 Plus

A11という新CPUを搭載しているのはiPhone XとiPhone 8で共通
Face ID用のカメラやAirPowerという名称のワイヤレス充電用の台にも注目です!
| iPhone X | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | |
|---|---|---|---|
| 容量 | 64/256GB | ||
| ディスプレー | 5.8型有機EL | 4.7型液晶 | 5.5型液晶 |
| 画面解像度 | 2436×1125ドット | 1334×750ドット | 1920×1080ドット |
| 画素密度 | 458ppi | 326ppi | 401ppi |
| コントラスト比 | 100万:1 | 1400:1 | 1300:1 |
| サイズ | 70.9×143.6×7.7mm | 67.3×138.4×7.3mm | 78.1×158.4×7.5mm |
| 重量 | 174g | 148g | 202g |
| CPU | Apple A11、M11 | ||
| カメラ | 12メガ×2/F値1.8、2.4 | 12メガ/F値1.8 | 12メガ×2/F値1.8、2.8 |
| インカメラ | 7メガ/F値2.2 | ||
| 動画撮影 | 4K/60fps、フルHD/240fps、フルHD(イン) | ||
| 手ぶれ補正 | ○(光学式) | ||
| 生体認証 | ○(顔) | ○(指紋) | |
| 販売キャリア | ドコモ、au、ソフトバンク、SIMフリー | ||
| 4G対応周波数(ドコモ) | 2.1GHz(1)/1.8GHz(3)/800MHz(19)/1.5GHz(21)/700MHz(28)/3.5GHz(42) | ||
| 4G対応周波数(au) | 2.1GHz(1)/1.5GHz(11)/800MHz(18)/700MHz(28)/WiMAX 2+(41)/3.5GHz(42) | ||
| 4G対応周波数(SB) | 2.1GHz(1)/1.8GHz(3)/900MHz(8)/700MHz(28)/AXGP(41)/3.5GHz(42) | ||
| 最大通信速度 | 下り800Mbps | ||
| VoLTE | ○ | ||
| Wi-Fi | a/b/g/n/ac MIMO対応(2.4/5GHz) | ||
| 防水防塵 | ○ | ||
| 3D Touch | ○ | ||
| FeliCa | ○ | ||
| SIMサイズ | nanoSIM | ||
| コネクター | Lightning | ||
| 通話時間 | 21時間 | 14時間 | 21時間 |
| ネット利用時間 | 12時間 | 12時間 | 13時間 |
| 連続再生時間(ビデオ/音楽) | 13時間/60時間 | 13時間/40時間 | 14時間/60時間 |
| ワイヤレス充電 | ○ | ||
| カラバリ | スペースグレイ、シルバー | ゴールド、シルバー、スペースグレイ |
| iPhone 7 | iPhone 7Plus | iPhone 6s | iPhone 6sPlus | |
|---|---|---|---|---|
| 容量 | 32/128/256GB | 16/64/128GB | ||
| ディスプレー | 4.7型液晶 | 5.5型液晶 | 4.7型液晶 | 5.5型液晶 |
| 画面解像度 | 1334×750ドット | 1920×1080ドット | 1334×750ドット | 1920×1080ドット |
| 画素密度 | 326ppi | 401ppi | 326ppi | 401ppi |
| コントラスト比 | 1400:1 | 1300:1 | 1400:1 | 1300:1 |
| サイズ | 67.1×138.3×7.1mm | 77.9×158.2×7.3mm | 67.1×138.3×7.1mm | 77.9×158.2×7.3mm |
| 重量 | 138g | 188g | 143g | 192g |
| CPU | Apple A10、M10 | Apple A9、M9 | ||
| カメラ | 12メガ/F値1.8 | 12メガ×2/F値1.8、2.8 | 12メガ/F値2.2 | |
| インカメラ | 7メガ/F値2.2 | 5メガ/F値2.2 | ||
| 動画撮影 | 4K/30fps、HD(イン) | 4K/30fps、HD(イン) | ||
| 手ぶれ補正 | ○(光学式) | ○ | ○(光学式) | |
| 生体認証 | ○(指紋) | ○(指紋) | ||
| 販売キャリア | ドコモ、au、ソフトバンク、SIMフリー | ドコモ、au、ソフトバンク、SIMフリー | ||
| 4G対応周波数(ドコモ) | 2.1GHz(1)/1.8GHz(3)/1.5GHz(21)/800MHz(19) | 2.1GHz(1)/1.8GHz(3)/800MHz(19) | ||
| 4G対応周波数(au) | 2.1GHz(1)/1.5GHz(11)/800MHz(18)/WiMAX 2+(41) | 2.1GHz(1)/800MHz(18)/WiMAX 2+(41) | ||
| 4G対応周波数(SB) | 2.1GHz(1)/1.8GHz(3)900MHz(8)/AXGP(41) | 2.1GHz(1)/1.8GHz(3)900MHz(8)/AXGP(41) | ||
| 最大通信速度 | 下り450Mbps | 下り300Mbps | ||
| VoLTE | ○ | ○ | ||
| Wi-Fi | a/b/g/n/ac MIMO対応(2.4/5GHz) | a/b/g/n/ac MIMO対応(2.4/5GHz) | ||
| 防水防塵 | ○ | × | ||
| 3D Touch | ○ | ○ | ||
| FeliCa | ○ | × | ||
| SIMサイズ | nanoSIM | nanoSIM | ||
| コネクター | Lightning | Lightning | ||
| 通話時間(3G) | 14時間 | 21時間 | 14時間 | 24時間 |
| 連続待受時間 | 10日 | 16日 | 10日 | 16日 |
| ネット利用時間(3G/LTE) | 12時間/12時間 | 13時間/13時間 | 10時間/10時間 | 12時間/12時間 |
| 連続再生時間(ビデオ/音楽) | 13時間/40時間 | 14時間/60時間 | 11時間/50時間 | 14時間/80時間 |
| カラバリ | ローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラック、PRODUCT RED | シルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド |
| iPhone 6 | iPhone 6Plus | iPhone SE | iPhone 5s | |
|---|---|---|---|---|
| 容量 | 16/64/128GB | 16/64GB | 16/64/128GB | |
| ディスプレー | 4.7型液晶 | 5.5型液晶 | 4型液晶 | 4型液晶 |
| 画面解像度 | 1334×750ドット | 1920×1080ドット | 1136×640ドット | 1136×640ドット |
| 画素密度 | 326ppi | 401ppi | 326ppi | 326ppi |
| コントラスト比 | 1400:1 | 1300:1 | 800:1 | 800:1 |
| サイズ | 67×138.1×6.9mm | 77.8×158.1×7.1mm | 58.6×123.8×7.6mm | 58.6×123.8×7.6mm |
| 重量 | 129g | 172g | 113g | 112g |
| CPU | Apple A8、M8 | A9、M9 | A7、M7 | |
| カメラ | 8メガ/F値2.2 | 12メガ/F値2.2 | 8メガ/F値2.2 | |
| インカメラ | 1.2メガ/F値2.2 | 1.2メガ/F値2.4 | 1.2メガ/F値2.4 | |
| 動画撮影 | フルHD/60fps、HD(イン) | 4K/30fps、HD(イン) | フルHD/30fps、HD(イン) | |
| 手ぶれ補正 | ○ | ○(光学式) | ○ | ○ |
| 生体認証 | ○(指紋) | ○(指紋) | ○(指紋) | |
| 販売キャリア | ドコモ、au、ソフトバンク、SIMフリー | ドコモ、au、ソフトバンク、Y!mobile、UQ mobile、SIMフリー | ドコモ、au、ソフトバンク、Y!mobile、UQ mobile、SIMフリー | |
| 4G対応周波数(ドコモ) | 2.1GHz(1)/1.8GHz(3)/800MHz(19) | 2.1GHz(1)/1.8GHz(3)/800MHz(19) | 2.1GHz(1)/1.8GHz(3)/800MHz(19) | |
| 4G対応周波数(au) | 2.1GHz(1)/800MHz(18)/WiMAX 2+(41) | 2.1GHz(1)/800MHz(18)/WiMAX 2+(41) | 2.1GHz(1)/800MHz(18) | |
| 4G対応周波数(SB) | 2.1GHz(1)/1.8GHz(3)900MHz(8)/AXGP(41) | 2.1GHz(1)/1.8GHz(3)900MHz(8)/AXGP(41) | 2.1GHz(1)/1.8GHz(3)900MHz(8) | |
| 最大通信速度 | 下り150Mbps | 下り150Mbps | 下り100Mbps | |
| VoLTE | ○ | ○ | × | |
| Wi-Fi | a/b/g/n/ac(2.4/5GHz) | a/b/g/n/ac(2.4/5GHz) | a/b/g/n(2.4/5GHz) | |
| 防水防塵 | × | × | × | |
| 3D Touch | × | × | × | |
| FeliCa | × | × | × | |
| SIMサイズ | nanoSIM | nanoSIM | nanoSIM | |
| コネクター | Lightning | Lightning | Lightning | |
| 通話時間(3G) | 14時間 | 24時間 | 14時間 | 10時間 |
| 連続待受時間 | 10日 | 16日 | 10日 | 10日 |
| ネット利用時間(3G/LTE) | 10時間/10時間 | 12時間/12時間 | 12時間/13時間 | 8時間/10時間 |
| 連続再生時間(ビデオ/音楽) | 11時間/50時間 | 14時間/80時間 | 13時間/50時間 | 10時間/40時間 |
| カラバリ | シルバー、ゴールド、スペースグレイ | シルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド | シルバー、ゴールド、スペースグレイ |
| iPhone 5c | iPhone 5 | iPhone 4S | iPhone 4 | |
|---|---|---|---|---|
| 容量 | 16/32GB | 16/32/64GB | 16/32/64GB | 16/32GB |
| ディスプレー | 4型液晶 | 4型液晶 | 3.5型液晶 | 3.5型液晶 |
| 画面解像度 | 1136×640ドット | 1136×640ドット | 960×640ドット | 960×640ドット |
| 画素密度 | 326ppi | 326ppi | 326ppi | 326ppi |
| コントラスト比 | 800:1 | 800:1 | 800:1 | 800:1 |
| サイズ | 59.2×124.4×8.97mm | 58.6×123.8×7.6mm | 58.6×115.2×9.3mm | 58.6×115.2×9.3mm |
| 重量 | 132g | 112g | 140g | 137g |
| CPU | A6 | A6 | A5 | A4 |
| カメラ | 8メガ/F値2.4 | 8メガ | 8メガ | 5メガ |
| インカメラ | 1.2メガ | 1.2メガ | VGA(0.3メガ) | VGA(0.3メガ) |
| 動画撮影 | フルHD/30fps、HD(イン) | フルHD/30fps、HD(イン) | フルHD/30fps、VGA(イン) | HD/30fps、VGA(イン) |
| 手ぶれ補正 | × | × | × | × |
| 生体認証 | × | × | × | × |
| 販売キャリア | ドコモ、au、ソフトバンク、SIMフリー | au、ソフトバンク | au、ソフトバンク | ソフトバンク |
| 4G対応周波数(ドコモ) | 2.1GHz(1)/1.8GHz(3)/800MHz(19) | ― | ― | ― |
| 4G対応周波数(au) | 2.1GHz(1)/800MHz(18) | 2.1GHz(1) | × | ― |
| 4G対応周波数(SB) | 2.1GHz(1)/1.8GHz(3)/900MHz(8) | 2.1GHz(1)/1.8GHz(3) | × | × |
| 最大通信速度 | 下り100Mbps | 下り100Mbps | 下り14.4Mbps | 下り7.2Mbps |
| VoLTE | × | × | × | × |
| Wi-Fi | a/b/g/n(2.4/5GHz) | a/b/g/n(2.4/5GHz) | b/g/n(2.4GHz) | b/g/n(2.4GHz) |
| 防水防塵 | × | × | × | × |
| 3D Touch | × | × | × | × |
| FeliCa | × | × | × | × |
| SIMサイズ | nanoSIM | nanoSIM | microSIM | microSIM |
| コネクター | Lightning | Lightning | Dock | Dock |
| 通話時間(3G) | 10時間 | 8時間 | 8時間 | 7時間 |
| 連続待受時間 | 250時間 | 225時間 | 200時間 | 300時間 |
| ネット利用時間(3G/LTE) | 8時間/10時間 | 8時間/8時間 | 6時間/× | 6時間/× |
| 連続再生時間(ビデオ/音楽) | 10時間/40時間 | 10時間/40時間 | 10時間/40時間 | 10時間/40時間 |
| カラバリ | ホワイト、ピンク、イエロー、ブルー、グリーン | ブラック&スレート、ホワイト&シルバー | ホワイト、ブラック | ホワイト、ブラック |







