山根康宏の「言っチャイナよ」
価格を抑えたエントリー5Gスマートフォン、ZTE「Yuanghang(遠航) 10」
| 主な仕様 |  | 
|---|
| 発表日 | 2021年4月26日 | 
| 価格 | 1298元(約2万2000円)から | 
| チップセット | MediaTek Dimensity 700 | 
| ディスプレイ | 6.52インチ2400×1080ピクセル | 
| リアカメラ画素数 | 1600万+500万超広角+200万マクロ | 
| インカメラ画素数 | 800万(水滴型ノッチ) | 
| メモリRAM/ROM構成 | 8GB+128GB、8GB+256GB | 
| バッテリー | 4000mAh | 
| 5G NR対応バンド | 非公開 | 
| サイズ | 160.1×73.4×7.8mm、173g | 
ゲーム利用も考えたファッション5Gスマホ、vivo「Y52s t1版」
<2020年12月発売の「vivo Y52s」のチップセット変更モデルがY52s t1版だ。Y52sのメディアテックDimensity 720から、vivo Y52 t1ではクアルコムSnapdragon 480に載せ替えた。価格を抑えながらも90Hz駆動ディスプレイやグラファイトを使った冷却機構を内蔵、ファッショナブルなカラーリングでまとめた。
| 主な仕様 |  | 
|---|
| 発表日 | 2021年5月2日 | 
| 価格 | 1899元(約3万3000円)から | 
| チップセット | Qualcomm Snapdragon 480 | 
| ディスプレイ | 6.58インチ2408×1080ピクセル | 
| リアカメラ画素数 | 4800万+200万深度測定 | 
| インカメラ画素数 | 800万(水滴型ノッチ) | 
| メモリRAM/ROM構成 | 8GB+128GB、8GB+256GB | 
| バッテリー | 5000mAh | 
| 5G NR対応バンド | n1/n3/n28/n41(2515-2675MHz)/n77(3300-3600MHz)/n78(3300-3600MHz) | 
| サイズ | 164.15×75.35×8.4、185.5g | 
価格を抑えたゲーミングスマホ、OPPO「K9 5G」

| 主な仕様 |  | 
|---|
| 発表日 | 2021年5月6日 | 
| 価格 | 1999元(約3万4000円)から | 
| チップセット | Qualcomm Snapdragon 768G | 
| ディスプレイ | 6.43インチ2400×1080ピクセル | 
| リアカメラ画素数 | 6400万+800万超広角+200万マクロ | 
| インカメラ画素数 | 3200万(パンチホール) | 
| メモリRAM/ROM構成 | 8GB+128GB、8GB+256GB | 
| バッテリー | 4300mAh | 
| 5G NR対応バンド | n1/n3/n28/n41/n77/n78 | 
| サイズ | 159.1×73.4×7.9、172g | 
Honor独立後、3モデル目の5GスマホとなるHonorの「Honor Play5 5G」
| 主な仕様 |  | 
|---|
| 発表日 | 2021年5月18日 | 
| 価格 | 2099元(約3万6000円)から | 
| チップセット | MediaTek Dimensity 800U | 
| ディスプレイ | 6.53インチ2400×1080ピクセル | 
| リアカメラ画素数 | 6400万+800万超広角+200万マクロ+200万深度測定 | 
| インカメラ画素数 | 1600万(水滴型ノッチ) | 
| メモリRAM/ROM構成 | 8GB+128GB、8GB+256GB | 
| バッテリー | 3800mAh | 
| 5G NR対応バンド | n1/n28A/n41/n77/n78 | 
| サイズ | 161.1×74.8×7.46mm、179g | 
合計2億画素カメラを搭載、天体撮影もAIまかせのNubia「nubia Z30 Pro」
<6400万画素カメラ(標準広角、超広角、ポートレート)を3つ、800万画素の望遠カメラと合わせ「合計2億画素」のカメラを搭載する。NubiaはもともとZTEのハイエンド・カメラフォンとして別ブランド化された経緯があり、星空撮影可能なモデルも過去に存在した。nubia Z30 Proはその過去の製品をほうふつさせるカメラ強化モデル。中国天文台のデータベースを使い、星空撮影時には星の位置を判別し美しい天体写真を撮ることも可能。また充電は超高速な120Wに対応、144Hz駆動のディスプレイも搭載しスマートフォンとしての性能もかなり高い。
| 主な仕様 |  | 
|---|
| 発表日 | 2021年5月20日 | 
| 価格 | 4999元(約8万6000円)から | 
| チップセット | Qualcomm Snapdragon 888 | 
| ディスプレイ | 6.67インチ2400×1080ピクセル | 
| リアカメラ画素数 | 6400万+6400万超広角+6400万ポートレート+800万光学5倍(ペリスコープ方式) | 
| インカメラ画素数 | 非公開(パンチホール) | 
| メモリRAM/ROM構成 | 8GB+256GB、12GB+256GB、16GB+512GB | 
| バッテリー | 4200mAh | 
| 5G NR対応バンド | n1/n3/n28/n41/n77(SAのみ)/n78/n79 | 
| サイズ | 161.83×73.01×8.5mm、198g | 
【お詫びと訂正 2021/06/10 22:27】
vivo iQOO Neo5 活力版
<2021年3月発売の「iQOO Neo 5」の姉妹モデル。iQOO Neo 5 活力版とはチップセットがSnapdragon 870であることは共通。ディスプレイは活力版が液晶でコストを下げつつ、リフレッシュレートは144Hz(無印版は有機ELで120Hz)。カメラはサブカメラの画質を無印版より落とした。液体冷却機構を搭載しゲーミング用途にも対応する。
| 主な仕様 |  | 
|---|
| 発表日 | 2021年5月24日 | 
| 価格 | 2299元(約3万9000円)から | 
| チップセット | Qualcomm Snapdragon 870 | 
| ディスプレイ | 6.57インチ2408×1080ピクセル | 
| リアカメラ画素数 | 4800万+800万超広角+200万マクロ | 
| インカメラ画素数 | 1600万(パンチホール) | 
| メモリRAM/ROM構成 | 8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB | 
| バッテリー | 4500mAh | 
| 5G NR対応バンド | n1/n3/n28A/n41/n77/n78 | 
| サイズ | 163.97×75.53×8.93mm、198.3g | 
高性能カメラに曲面ディスプレイを搭載、vivo「X60 Curve Display Edition」(曲屏版)」
| 主な仕様 |  | 
|---|
| 発表日 | 2021年5月24日 | 
| 価格 | 3499元(約6万円)から | 
| チップセット | Samsung Exynos 1080 | 
| ディスプレイ | 6.56インチ2376×1080ピクセル | 
| リアカメラ画素数 | 4800万+1300万超広角+1300万ポートレート | 
| インカメラ画素数 | 3200万(パンチホール) | 
| メモリRAM/ROM構成 | 8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB | 
| バッテリー | 4200mAh | 
| 5G NR対応バンド | n1/n3/n28A/n41/n77/n78/n79 | 
| サイズ | 158.57×73.24×7.59(華彩)/7.69mm、176g(華彩)/177g | 
1500元を切る格安5Gスマホ、vivo「Y70t」
| 主な仕様 |  | 
|---|
| 発表日 | 5月24日 | 
| 価格 | 1499元(約2万6000円)から | 
| チップセット | Samsung Exynos 880 | 
| ディスプレイ | 6.53インチ2340×1080ピクセル | 
| リアカメラ画素数 | 4800万+200万マクロ+200万深度測定 | 
| インカメラ画素数 | 800万(パンチホール) | 
| メモリRAM/ROM構成 | 6GB+128GB、8GB+128GB、8GB+256GB | 
| バッテリー | 4500mAh | 
| 5G NR対応バンド | n1/n41/n78 | 
| サイズ | 162.05×76.61×8.46mm、190g | 
急速充電を強化したゲーミングスマホ、realme「GT Neo Flash(閃速版)」
<2021年3月に発表した「realme GT Neo」のマイナーアップグレードモデル。急速充電を50Wから65Wに高め、35分でバッテリーを満充電可能。また本体カラーにはイエローが追加。メモリ構成もRAMは8GBから、ROMは256GBのみとrealme GT Neoより強化。最低価格も引き上げられた。
| 主な仕様 |  | 
|---|
| 発表日 | 5月25日 | 
| 価格 | 2299元(約3万9000円)から | 
| チップセット | MediaTek Dimensity 1200 | 
| ディスプレイ | 6.43インチ2400×1080ピクセル | 
| リアカメラ画素数 | 6400万広角+800万超広角+200万マクロ | 
| インカメラ画素数 | 1600万(パンチホール) | 
| RAM/ROM構成 | 6GB+128GB、8GB+128GB、12GB+256GB | 
| バッテリー | 4500mAh | 
| 5G NR対応バンド | n1/n28A/n40/n41/n77/n78/n79 | 
| サイズ | 158.5×73.3×8.4mm、186g | 
セルフィーと充電を強化した低価格5G機、realme「Q3 Pro Carnival(狂歓版)」
| 主な仕様 |  | 
|---|
| 発表日 | 5月25日 | 
| 価格 | 1799元(約3万1000円) | 
| チップセット | Samsung Exynos 880 | 
| ディスプレイ | 6.53インチ2340×1080ピクセル | 
| リアカメラ画素数 | 4800万+200万マクロ+200万深度測定 | 
| インカメラ画素数 | 800万(パンチホール) | 
| メモリRAM/ROM構成 | 8GB+128GB | 
| バッテリー | 4500mAh | 
| 5G NR対応バンド | n1/n41/n78 | 
| サイズ | 162.05×76.61×8.46mm、190g | 
シャオミから2万円を切る激安5Gスマホ「Redmi Note 10 5G」
<1000元は切らなかったものの、1099元という業界最安値クラスの5GスマートフォンがRedmi Note 10 5G。カメラはデュアル、5G対応周波数はデュアルバンドのみ、RAM構成4GBモデルを投入し低価格化を実現。ディスプレイは30/50/60/90Hz駆動切り替え対応と高い性能を誇る。なお2021年3月にヨーロッパで発売されたグローバル版Redmi Note 10 5Gはトリプルカメラを搭載しており、仕様が異なる。
| 主な仕様 |  | 
|---|
| 発表日 | 5月26日 | 
| 価格 | 1099元(約1万9000円)から | 
| チップセット | MediaTek Dimensity 700 | 
| ディスプレイ | 6.5インチ2400×1080ピクセル | 
| リアカメラ画素数 | 4800万+200万深度測定 | 
| インカメラ画素数 | 800万(パンチホール) | 
| メモリRAM/ROM構成 | 4GB+128GB、6GB+128GB、8GB+128GB、8GB+256GB | 
| バッテリー | 5000mAh | 
| 5G NR対応バンド | n41/n78 | 
| サイズ | 161.81×75.34×8.92mm、190g | 
シャオミのコスパモデル最上位機種となる「Redmi Note 10 Pro」
| 主な仕様 |  | 
|---|
| 発表日 | 5月26日 | 
| 価格 | 1599元(約2万8000円)から | 
| チップセット | MediaTek Dimensity 1100 | 
| ディスプレイ | 6.6インチ2400×1080ピクセル | 
| リアカメラ画素数 | 6400万+800万超広角+200万マクロ | 
| インカメラ画素数 | 1600万(パンチホール) | 
| メモリRAM/ROM構成 | 6GB+128GB、8GB+128GB、8GB+256GB | 
| バッテリー | 5000mAh | 
| 5G NR対応バンド | n1/n3/n28A/n41/n77/n78 | 
| サイズ | 163.3×75.9×8.9mm、193g | 
「nubia Red Magic 6R Tencent」
| 主な仕様 |  | 
|---|
| 発表日 | 5月27日 | 
| 価格 | 3299元(約5万7000円)から | 
| チップセット | Qualcomm Snapdragon 888 | 
| ディスプレイ | 6.67インチ2400×1080ピクセル | 
| リアカメラ画素数 | 6400万+800万超広角+500万マクロ+200万深度測定 | 
| インカメラ画素数 | 1600万(パンチホール) | 
| メモリRAM/ROM構成 | 6GB+128GB、8GB+128GB、8GB+256GB | 
| バッテリー | 4200mAh | 
| 5G NR対応バンド | n1(SAのみ)/n41/n28(SAのみ)/n78 | 
| サイズ | 163.04×75.34×7.8mm、186g | 
OPPO Renoシリーズがフルモデルチェンジ、ベースモデルの「Reno6 5G」
| 主な仕様 |  | 
|---|
| 発表日 | 5月27日 | 
| 価格 | 2799元(約4万8000円)から | 
| チップセット | MediaTek Dimensity 900 | 
| ディスプレイ | 6.43インチ2400×1080ピクセル | 
| リアカメラ画素数 | 6400万+800万超広角+200万マクロ | 
| インカメラ画素数 | 3200万(パンチホール) | 
| メモリRAM/ROM構成 | 8GB+128GB、12GB+256GB | 
| バッテリー | 4300mAh | 
| 5G NR対応バンド | n1/n3/n28/n41/n77/n78 | 
| サイズ | 163.04×75.34×7.8mm、186g | 
カメラ強化の高パフォーマンスモデル、OPPO「Reno6 5G Pro」
| 主な仕様 |  | 
|---|
| 発表日 | 5月27日 | 
| 価格 | 3499元(約6万円) | 
| チップセット | MediaTek Dimensity 1200 | 
| ディスプレイ | 6.55インチ2400×1080ピクセル | 
| リアカメラ画素数 | 6400万+800万超広角+200万マクロ+200万深度測定 | 
| インカメラ画素数 | 3200万(パンチホール) | 
| メモリRAM/ROM構成 | 8GB+128GB、12GB+256GB | 
| バッテリー | 4500mAh | 
| 5G NR対応バンド | n1/n28(703-733MHz)/n41/n77/n78 | 
| サイズ | 160.0×73.1×7.6mm、177g | 
カメラ機能を大きく強化したRenoシリーズ、OPPO「Reno6 5G Pro+」
| 主な仕様 |  | 
|---|
| 発表日 | 5月27日 | 
| 価格 | 3999元(約6万9000円) | 
| チップセット | Qualcomm Snapdragon 870 | 
| ディスプレイ | 6.55インチ2400×1080ピクセル | 
| リアカメラ画素数 | 6400万+1600万超広角+1300万光学2倍望遠+200万マクロ | 
| インカメラ画素数 | 3200万(パンチホール) | 
| メモリRAM/ROM構成 | 8GB+128GB、12GB+256GB | 
| バッテリー | 4500mAh | 
| 5G NR対応バンド | n1/n3/n28A/n41/n77/n78/n79 | 
| サイズ | 160.8×72.5×7.99mm、188g | 
山根 康宏