| 機種名 | Galaxy Z Fold3 5G |
| サイズ[高さ×幅×厚さ/㎜] | クローズ時:約158.2×67.1×14.4mm(最厚部16.0mm)オープン時:約158.2×128.1×6.4mm |
| 質量[g](電池含む) | 約271g |
| OS | Android 11 |
| メインディスプレイ[サイズ、解像度(横×縦)、方式] | 約7.6インチ有機ELQXGA+(1768×2208ドット)Dynamic AMOLED約1677万色 |
| HDR表示 | ○ |
| カバーディスプレイ[サイズ、解像度(横×縦)、方式] | 約6.2インチ有機ELHD+(832×2268ドット)Dynamic AMOLED約1677万色 |
| SoC | Snapdragon 888 5G mobile platform |
| CPU | オクタコアCPU(2.84GHz×1+2.4GHz×3+1.8GHz×4) |
| 内蔵メモリー(RAM) | 12GB |
| 内蔵ストレージ | 256GBまたは512GB |
| 外部ストレージ(最大対応容量) | ー |
| リアカメラ[有効画素数/F値] | トリプルカメラ[約1200万画素CMOS(F1.8、広角レンズ)+約1200万画素CMOS(F2.2、超広角レンズ)+約1200万画素CMOS(F2.4、望遠レンズ)] |
| メインディスプレイカメラ[有効画素数/F値] | シングルカメラ[約400万画素CMOS(F1.8、広角レンズ)] |
| カバーディスプレイカメラ[有効画素数/F値] | シングルカメラ[約1000万画素CMOS(F2.2、広角レンズ)] |
| バッテリー容量 | 4400mAh(内蔵電池) |
| 接続端子 | USB Type-C |
| ワイヤレス充電(Qi) | ○ |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Version 5.2 |
| 赤外線 | ー |
| 防水・防塵 | ○/ー |
| 生体認証 | ○(指紋、顔) |
| ハイレゾ | ○ |
| SIMカード | nanoSIM×2+eSIM |
| 本体カラー | Phantom Black、Phantom Green、Phantom Silver |
| メーカー | Samsung Electronics |







