| 製品 | Galaxy S22 Ultra | Galaxy S21 Ultra |
| 画面 | 6.8型エッジ有機ELQHD+(1440×3080ドット) | 6.8型エッジ有機ELQHD+(1440×3400ドット) |
| 大きさ | 163.3×77.9×8.9mm | 165.1×75.6×8.9mm |
| 重さ | 229g | 229g(ミリ波対応機) |
| Sペン | ○(内蔵) | ○(別売) |
| 電池容量 | 5000mAh | 5000mAh |

| 製品 | Galaxy S22 Ultra | Galaxy S21 Ultra |
| 画面 | 6.8型エッジ有機ELQHD+(1440×3080ドット) | 6.8型エッジ有機ELQHD+(1440×3400ドット) |
| 大きさ | 163.3×77.9×8.9mm | 165.1×75.6×8.9mm |
| 重さ | 229g | 229g(ミリ波対応機) |
| Sペン | ○(内蔵) | ○(別売) |
| 電池容量 | 5000mAh | 5000mAh |
