| 製品 | Galaxy S21 5G | Galaxy S20 5G |
| 型番 | SC-52B | SCG03 |
| 画面 | 6.8型QHD+ | 6.9型QHD+ |
| 大きさ | 165×76×8.9mm | 167×76×8.8mm |
| 重さ | 228g | 222g |
| 本体色 | ファントムブラックファントムシルバー | コスミック ブラック |
| SoC | Snapdragon 888 | Snapdragon 865 |
| RAM | 12GB | 12GB |
| 内蔵ストレージ | 256GB | 128GB |
| 外部ストレージ | ー | microSDXC(最大1TB) |
| 電池容量 | 5000mAh | 5000mAh |
| Sペン | ○ | ー |
| FeliCa | ○ | ー |
| 本体 | サイズ※1[高さ×幅×厚さ/mm] | 約165×76×8.9mm | |
| UIM | nanoUIM | ||
| 質量[g](電池含む) | 約228g | ||
| OS | Android 11 | ||
| CPU | Snapdragon 888 | ||
| 2.8GHz+1.8GHzオクタコア | |||
| 内蔵メモリー(RAM)※2 | 約12GB | ||
| 内蔵ストレージ※2 | 約256GB | ||
| 外部ストレージ最大対応容量※3 | - | ||
| ディスプレイ | ディスプレイ | 約6.8インチDynamic AMOLED(有機EL) | |
| ディスプレイ解像度[横×縦] | Quad HD+ | ||
| 1440×3200 | |||
| HDR | ○ | ||
| カメラ | 有効画素数/F値 | リア | 約1億800万画素/1.8約1200万画素/2.2約1000万画素/2.4約1000万画素/4.9 |
| フロント | 約4000万画素/2.2 | ||
| 電池 | バッテリー容量※4 | 5000mAh | |
| 通信・通話 | 通信速度[受信時/送信時の最大速度] | 5G 4.2Gbps/480Mbps4G(LTE)1.7Gbps/75Mbps | |
| VoLTE/VoLTE(HD+) | ○/○ | ||
| テザリング同時接続数[Wi-Fi/USB/Bluetooth] | 10台/1台/3台 | ||
| Bluetooth(対応バージョン) | ○(5.2) | ||
| スグアプ/スグ電 | ○/○ | ||
| WORLD WING[対応ネットワーク:4G(LTE)/3G/GSM] | ○/○/○ | ||
| 充電 | 接続端子 | USB Type-C | |
| ワイヤレス充電(Qi) | ○ | ||
| その他 | 防水/防塵 | ○/○ | |
| ワンセグ/フルセグ | -/- | ||
| おサイフケータイ[FeliCa] | ○ | ||
| 生体認証 | ○指紋、顔 | ||
| ハイレゾ | ○ | ||
| カラー | ファントムブラックファントムシルバー | ||
| メーカー | サムスン電子 |







